GH2604
搭載上柴/玉柴發(fā)動機,動力儲備足,動力強勁;?
- 商品名稱: GH2604
產(chǎn)品描述
項目 | 單位 | 參數(shù)項 | |||
產(chǎn)品型號 | / | GH2604 | GH2404 | GH2204 | M2204(G4) |
驅(qū)動型式 | / | 四輪驅(qū)動 | 四輪驅(qū)動 | 四輪驅(qū)動 | 四輪驅(qū)動 |
發(fā)動機品牌 | / | 上柴 | 上柴 | 上柴 | 玉柴 |
發(fā)動機標定功率 | kW | 191.5 | 177 | 162 | 161.8 |
擋位 | / | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 |
外廓尺寸 (長×寬×高) | mm | 5510×2790×3140(單胎) 5490×3560×3100(雙胎) | 5590×2780×3150(單胎) 5500×3550×3120(雙胎) | 5600×2780×3140(單胎) 5490×3560×3110(雙胎) | 5490×2780×3060(單胎) 5490×3600×3060(雙胎) |
輪距 | mm | 1700~2380(單胎) 1700~2350(雙胎) | 1700~2380(單胎) 1700~2350(雙胎) | 1700~2380(單胎) 1700~2350(雙胎) | 1700~2380(單胎) 1700~3050(雙胎) |
動力輸出轉(zhuǎn)速 | r/min | 760/850、760/1000、540/1000 | 760/850、760/1000、540/1000 | 760/850、760/1000、540/1000 | 760/850 |
轉(zhuǎn)向方式 | / | 液壓轉(zhuǎn)向 | 液壓轉(zhuǎn)向 | 液壓轉(zhuǎn)向 | 液壓轉(zhuǎn)向 |
產(chǎn)品特點
● 搭載上柴/玉柴發(fā)動機,動力儲備足,動力強勁;
● 變速箱16+16擋位,側(cè)置掛擋,操縱更輕便、靈活;
● 采用加強型前、后驅(qū)動橋,強度高,作業(yè)效率高,可靠性強;
● 采用雙油缸強升強降提升器,提升力大;
● 液壓輸出采用四組多路閥,適用不同農(nóng)藝需求;
● 雙速動力輸出,機具配套更廣泛;
● 外型采用流線型機罩,視線好,美觀、大氣;
● 駕駛室采用豪華空調(diào)駕駛室,減震效果好,視野廣,密封性好,可選配倒車影像,豪華座椅,駕乘舒適。
關(guān)鍵詞:
我們還能提供的拖拉機產(chǎn)品