產品描述
項目 | 單位 | 參數項 | |||
產品型號 | / | GH1004(G4) | GH1004-C | M904(G4) | GH904-C |
驅動型式 | / | 四輪驅動 | 四輪驅動 | 四輪驅動 | 四輪驅動 |
發動機品牌 | / | 云內、揚動、濰柴、東方紅、玉柴、全柴 | 濰柴、東方紅 | 云內、濰柴 | 濰柴、云內 |
發動機標定功率 | kW | 74、73.5、74、73.6、73.5、73.5 | 74、73.6 | 66.2 | 66.2 |
擋位 | / | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 |
外廓尺寸 (長×寬×高) | mm | 4140×1720×2760(駕駛室) | 4250×1690×2900(駕駛室) | 4070×1830×2720(駕駛室) 4130×1830×2690(安全架) | 4290×1670×2900(駕駛室) |
輪距 | mm | 1160~1400 | 1160~1400 | 1250~1525 | 1160~1400 |
動力輸出轉速 | r/min | 540/760 | 540/760 | 540/760 | 540/760 |
轉向方式 | / | 液壓轉向 | 液壓轉向 | 液壓轉向 | 液壓轉向 |
產品特點
● 搭載國內名優發動機,動力強勁,啟動響應速度快,儲備扭矩高;
● 變速箱12+12嚙合套換擋,側置操縱平穩、方便,可選裝同步換擋,掛擋平順、快捷;
● 加強型中央傳動及最終傳動,橋殼大,更粗壯,強度高,可靠性強;
● 輪距1200mm-1950mm可調,試用范圍廣,滿足多種作業需求;
● 雙速動力輸出,機具配套更廣泛;
● 裝配豪華空調駕駛室,減震效果好,視野廣,密封性好,豪華座椅,帶前后雨刷器,藍牙音頻,功能多樣,駕乘舒適;
● 裝有雙油箱,連續作業時間長;
● 發動機與傳動箱裝有側置連接板,可靠性強;
● 配有液壓副油壺,多種用途,匹配機具廣泛。
關鍵詞:
我們還能提供的拖拉機產品