產品描述
項目 | 單位 | 參數項 | |||
產品型號 | / | M504-B | GH504-B | M704-B | GH704-B |
驅動型式 | / | 四輪驅動 | 四輪驅動 | 四輪驅動 | 四輪驅動 |
發動機品牌 | / | 云內、揚動、新柴、全柴 | 玉柴、全柴、濰柴、東方紅 | 云內 | 濰柴 |
發動機標定功率 | kW | 36.8 | 36.8 | 51.5 | 51.5 |
擋位 | / | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 |
外廓尺寸 (長×寬×高) | mm | 4150×1830×2710(安全架) 4160×1825×2730(駕駛室) | 4210×1680×2770(駕駛室) | 4150×1830×2720(安全架) 4170×1835×2740(駕駛室) | 4130×1690×2830(駕駛室) |
輪距 | mm | 1160~1400 | 1160~1400 | 1160~1400 | 1160~1400 |
動力輸出轉速 | r/min | 540/760 | 540/760 | 540/760 | 540/760 |
轉向方式 | / | 液壓轉向 | 液壓轉向 | 液壓轉向 | 液壓轉向 |
產品特點
● 搭載國內名優發動機,動力強勁,啟動響應速度快,儲備扭矩高;
● 變速箱12+12嚙合套換擋,側置操縱平穩、方便、快捷;
● 加強型中央傳動及最終傳動,橋殼大,更粗壯,強度高,可靠性強;
● 輪距1200mm-1950mm可調,試用范圍廣,滿足多種作業需求;
● 雙速動力輸出,機具配套更廣泛;
● 裝配豪華空調駕駛室,減震效果好,視野廣,密封性好,豪華座椅,駕乘舒適;
● 配有液壓副油壺,多種用途,匹配機具廣泛。
關鍵詞:
我們還能提供的拖拉機產品