產品描述
項目 | 單位 | 參數項 | ||||
產品型號 | / | M504(G4) | 504(G4) | M504-E | M504-C(G4) | M504-C1 |
驅動型式 | / | 四輪驅動 | 四輪驅動 | 四輪驅動 | 四輪驅動 | 四輪驅動 |
發動機品牌 | / | 錫柴、濰柴 | 濰柴、揚動 | 全柴、揚動、錫柴、濰柴 | 云內 | 揚動、云內、全柴、常柴 |
發動機標定功率 | kW | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 |
擋位 | / | 8+8 | 8+8 | 8+8 | 8+8 | 8+8 |
外廓尺寸 (長×寬×高) | mm | 3550×1500×2340(安全架) | 3580×1520×2340(安全架) 3610×1520×2540(駕駛室) | 3750×1530×2500(安全架) 3740×1530×2580(駕駛室) | 3495×1520×2290(安全架) | 3580×1510×2450(安全架) 3580×1510×2600(駕駛室) |
輪距 | mm | 960~1300 | 850~1300 | 850~1300 | 960~1300 | 850~1300 |
動力輸出轉速 | r/min | 540/720 | 540/720 | 540/720 | 540/720 | 540/720 |
轉向方式 | / | 液壓轉向 | 液壓轉向 | 液壓轉向 | 液壓轉向 | 液壓轉向 |
產品特點
● 搭載國內名優發動機,動力強勁,經濟省油;
● 變速箱8+8嚙合套換擋,不脫檔、不掉檔,操縱平穩、快速、方便,人機工程好;
● 采用加強型前、后驅動橋,強度高,作業效率高,可靠性強;
● 輪距960mm-1300mm可調,試用范圍廣,滿足多種作業需求;
● 加強型離合器,可靠性提升20%;
● 雙速動力輸出,機具配套更廣泛;
● 采用電子手、腳油門,控制精準,駕乘更舒適;
● 可選豪華空調駕駛室,減震效果好,視野廣,密封性好,配有倒車影像,豪華座椅,駕乘舒適;
● 可選整體平地板,吊式離合、吊式剎車,操作簡單。
關鍵詞:
我們還能提供的拖拉機產品